合格者一覧
2024年11月度 安全基準試験結果
受験番号 |
氏名 |
24K00001 | 飯田陽菜 |
24K00002 | 洲崎李々花 |
24K00003 | 川口恵里 |
24K00004 | 葛本望愛 |
24K00005 | 石田加奈 |
24K00006 | 武市優花 |
24K00007 | 島居莉奈 |
24K00008 | 山田優芽 |
24K00009 | 大山冴 |
24K00010 | 松田葉月 |
受験番号 |
氏名 |
24K00011 | 髙倉菜海 |
24K00012 | 井上日菜子 |
24K00013 | 松村葵セレーナ |
24K00014 | 山崎沙菜 |
24K00015 | 田中萌 |
24K00016 | 後藤楓 |
24K00017 | 北桜佳 |
24K00018 | 香川織穂 |
24K00019 | 髙妻千夏 |
24K00020 | 今井奈穂 |
受験番号 |
氏名 |
24K00022 | 宮崎華 |
24K00024 | 関根茉音 |
24K00025 | 宇賀神茉鈴 |
24K00026 | 武村小桜 |
24K00027 | 塚目恵里奈 |
24K00028 | 池田夏葵 |
24K00029 | 齋藤遥花 |
24K00030 | 荒木悠菜 |
2024年10月度 安全基準試験結果
受験番号 |
氏名 |
24J00001 | 荻原理恵 |
24J00002 | 中谷遥香 |
24J00003 | 高梨華瑠 |
24J00004 | 福山来和 |
24J00005 | 武田未来 |
24J00006 | 今松亜美 |
24J00007 | 大畠彩香 |
24J00009 | 瀬尾心々愛 |
24J00011 | 村上楓 |
24J00012 | 上田聖子 |
受験番号 |
氏名 |
24J00013 | 山下柚葉 |
24J00015 | 小倉柚奈 |
24J00017 | 土居美結 |
24J00018 | 妹尾明子 |
24J00019 | 宇治郷杏夏 |
24J00020 | 大橋芙未加 |
24J00021 | 三室ゆうき |
24J00022 | 藤間玲奈 |
24J00023 | 松山夏美 |
受験番号 |
氏名 |
24J00024 | 黒澤利緒 |
24J00025 | 竹内湖夏 |
24J00026 | 小倉未歩 |
24J00028 | 谷口久美 |
24J00029 | 近藤百華 |
24J00032 | 清水美那 |
24J00034 | 小澤栞奈 |
24J00035 | 市川璃菜 |
24J00036 | 三浦愛純 |
24J00037 | 岩崎貴子 |
受験番号 |
氏名 |
24J00039 | 安藤美姫 |
24J00040 | 若杉薫子 |
24J00043 | 阿部奈美 |
24J00044 | 藤井涼子 |
24J00045 | 田原海音 |
24J00046 | 堀内優羽 |
24J00048 | 中村美咲 |
24J00051 | 田村樹里 |
24J00052 | 渥美寿美翔 |
受験番号 |
氏名 |
24J00053 | 三浦瑠奈 |
24J00056 | 藤原雅美 |
24J00057 | 今川りな |
2024年9月度 安全基準試験結果
受験番号 |
氏名 |
24I00001 | 村本有希 |
24I00002 | 川端るな |
24I00003 | 東花音 |
24I00004 | 繁冨春香 |
24I00005 | 高橋愛莉 |
24I00006 | 三浦詩織 |
24I00007 | 西川あかり |
24I00009 | 市澤夕渚 |
24I00010 | 早川羅々 |
24I00011 | 正尺理子 |
受験番号 |
氏名 |
24I00012 | 三浦里奈 |
24I00013 | 堀口美咲 |
24I00015 | 三浦珠光 |
24I00016 | 矢野菜々花 |
24I00017 | 山田なな |
24I00018 | 道菅良子 |
24I00019 | 梶山結菜 |
24I00020 | 内山真悠子 |
24I00022 | 三宅恩未 |
24I00023 | 矢野彩花 |
受験番号 |
氏名 |
24I00024 | 藤本優菜 |
24I00025 | 黒田彩香 |
24I00026 | 岡原ジュンコ |
24I00027 | 秋山遥瑠 |
24I00028 | 河野風香 |
24I00029 | 笹尾友結 |
24I00030 | 山﨑有記 |
24I00031 | 小池虹葉 |
24I00032 | 上田満星 |
24I00033 | 松井雪乃 |
受験番号 |
氏名 |
24I00034 | 中川美貴 |
24I00035 | 田中木ノ香 |
24I00036 | 北本希 |
24I00037 | 冨澤恵未 |
24I00038 | 白井凛 |
24I00039 | 白川一花 |
24I00040 | 羽鳥怜子 |
24I00041 | VIENNGUYEN THANH HIEN |
24I00042 | 秋山瀬里奈 |
24I00044 | 深谷和加 |
受験番号 |
氏名 |
24I00045 | 沼田美衣奈 |
24I00046 | 木村和佳奈 |
24I00047 | 坂口蒼依 |
24I00048 | 東優彩 |
24I00050 | 中橋紫花 |
24I00051 | 山田リサジェーン |
24I00053 | 谷口亜矢 |
24I00054 | 岩渕希実 |
24I00055 | 兒玉花奈 |
24I00056 | 徳永樹李亜 |
受験番号 |
氏名 |
24I00057 | 中村さくら |
24I00058 | 小林凪帆 |
24I00059 | 後藤琉南 |
24I00060 | 堀莉々花 |
24I00061 | 磯野まつり |
24I00062 | 赤木有花 |
24I00063 | 徳田朱羽 |
24I00064 | 湯浅佳歩 |
24I00065 | 渡邉愛喜 |
24I00066 | 荒竹沙來 |
受験番号 |
氏名 |
24I00067 | 松下陽菜 |
24I00068 | 斉藤葵 |
24I00069 | 新岡優衣 |
24I00070 | 渡邉凛 |
24I00071 | 河野愛香 |
第49回 認定エステティシャン試験結果
受験番号 |
氏名 |
N24F0001 | 都築 優華 |
N24F0002 | 水谷 栞莉 |
N24F0003 | 長岡 緑 |
第48回 認定エステティシャン・エクセレントエステティシャン試験結果
受験番号 |
氏名 |
0001C | 中野紗希 |
0002E | 細沼佑美 |
0003G | 池谷舞 |
0004J | 白鳥真莉 |
0007D | 川口萌 |
0009H | 米澤理沙 |
0010D | 林三琴 |
0011F | 松竹明日佳 |
0012H | 井川萌子 |
0013K | 小山ひかり |
受験番号 |
氏名 |
0014A | 松本梨奈 |
0015C | 白川望の佳 |
0016E | 玉越希京 |
0017G | 野田靖子 |
0018J | 是永ゆき |
0020G | 三縄優菜 |
0022L | 吉村真利亜 |
0023B | 海津響 |
0025F | 海老名夏純 |
0026H | 森田瑞稀 |
受験番号 |
氏名 |
0027K | 岩井唯 |
0028A | 佐藤綾乃 |
0029C | 井上怜真 |
0030K | 本間美菜子 |
0032C | 加藤優依 |
0033E | 奥瀬実乃里 |
0035J | 廣岡優 |
0037B | 岩井菜緒 |
0038D | 温水澪 |
0039F | 飯島充里 |
受験番号 |
氏名 |
0040B | 原祐実子 |
0041D | 栁田歩 |
0042F | 横谷早紀 |
0043H | 佐藤佑香 |
0044K | 名倉舞香 |
0045A | 北原叶奈 |
0055D | 中川ちひろ |
0056F | 三好伶奈 |
0057H | 井澤由美 |
0058K | 鈴木薫 |
受験番号 |
氏名 |
0059A | 軽部侑花 |
0060H | 藤原歩美 |
0046C | パンダナ義輝 |
0048G | 川津知紘 |
0051G | 佐野佑弥 |
0052J | 平木陽貴 |
0053L | 田村優平 |
0054B | 大倉龍志 |